Charakter

Charakter

epische Heldin

Myon First

Mandragora [Meteor]

Du hast keine Verbindung zu diesem Charakter.

Erlaubnisanfragen

Um diesem Charakter zu folgen, ist eine Erlaubnis erforderlich. Möchtest du eine Erlaubnisanfrage stellen?

  • 0

絶オメガ進捗メモ

Öffentlich
忘れない限りメモっていく

01日目 - 2023/01/24 - 2時間 - 2時間 - パンクラ何度か到達
02日目 - 2023/01/28 - 2.5時間 - 4.5時間 - LB込みで2回P2到達
03日目 - 2023/01/29 - 2.5時間 - 7時間 - P1LB無しで突破。複数回P2到達
04日目 - 2023/01/31 - 2.5時間 - 9.5時間 - P2連携PT練習。8人で1回連携LBに到達
05日目 - 2023/02/01 - 2.5時間 - 12時間 - P2連携PT練習
06日目 - 2023/02/03 - 2.5時間 - 14.5時間 - P2連携PT/LB練習
07日目 - 2023/02/05 - 2.5時間 - 17時間 - P2連携PT/LB練習。1回P3到達(LB、バースト込み)
08日目 - 2023/02/06 - 2.5時間 - 19.5時間 - P2連携PT/LB練習。3回P3到達(バースト込み)
09日目 - 2023/02/07 - 2.5時間 - 22時間 - P2連携PT、P3ハロワ練習
10日目 - 2023/02/09 - 2.5時間 - 24.5時間 - P2連携PT、P3ハロワ練習

11日目 - 2023/02/10 - 2.5時間 - 27時間 - P2連携PT、P3ハロワ練習
12日目 - 2023/02/11 - 2.5時間 - 29.5時間 - P2連携PT、P3ハロワ練習
13日目 - 2023/02/12 - 2.5時間 - 32時間 - P2連携PT、P3ハロワ練習
14日目 - 2023/02/13 - 2.5時間 - 34.5時間 - P2連携PT、P3ハロワ練習、P3時間切れ到達
15日目 - 2023/02/14 - 2.5時間 - 37時間 - P3ハロワ・検知練習、1回ノーミスで時間切れ到達
16日目 - 2023/02/15 - 2.5時間 - 39.5時間 - P3ハロワ・検知練習
17日目 - 2023/02/16 - 1時間 - 40.5時間 - P3ハロワ・検知練習
18日目 - 2023/02/17 - 2.5時間 - 43時間 - P3ハロワ・検知練習
19日目 - 2023/02/20 - 2.5時間 - 45.5時間 - P3ハロワ・検知練習、P4到達
20日目 - 2023/02/21 - 2.5時間 - 48時間 - P3ハロワ・検知練習、無死でP4時間切れ到達

21日目 - 2023/02/22 - 2.5時間 - 50.5時間 - 火力詰め
22日目 - 2023/02/23 - 2.5時間 - 53時間 - 火力詰め
23日目 - 2023/02/24 - 2.5時間 - 55.5時間 - 火力詰め、P5到達
24日目 - 2023/03/08 - 2.5時間 - 58時間 - 火力詰め、なんか火力でなかった
25日目 - 2023/03/09 - 2.5時間 - 60.5時間 - P5デルタ練習
26日目 - 2023/03/10 - 2.5時間 - 63時間 - P5デルタ練習
27日目 - 2023/03/11 - 2.5時間 - 65.5時間 - P5デルタ練習
28日目 - 2023/03/12 - 2.5時間 - 68時間 - P5デルタ練習
29日目 - 2023/03/13 - 2.5時間 - 70.5時間 - P5デルタ練習
30日目 - 2023/03/14 - 2.5時間 - 73時間 - P5デルタ練習、1回最後のニア線以外できた

31日目 - 2023/03/15 - 2.5時間 - 75.5時間 - P5デルタ練習、1回シグマ到達
32日目 - 2023/03/17 - 2.5時間 - 78時間 - P5デルタ、シグマ練習
33日目 - 2023/03/18 - 2.5時間 - 80.5時間 - P5デルタ、シグマ練習
34日目 - 2023/03/19 - 2時間 - 82.5時間 - P5デルタ、シグマ練習
35日目 - 2023/03/20 - 2.5時間 - 85時間 - P5デルタ、シグマ練習
36日目 - 2023/03/22 - 2.5時間 - 87.5時間 - P5シグマ練習、2回オメガ到達
37日目 - 2023/03/23 - 2.5時間 - 90時間 - P5シグマ、オメガ練習
38日目 - 2023/03/24 - 2.5時間 - 92.5時間 - P5シグマ、オメガ練習
39日目 - 2023/03/25 - 2.5時間 - 95時間 - P5シグマ、オメガ練習、2回時間切れ到達
40日目 - 2023/03/26 - 2.5時間 - 97.5時間 - P5オメガ練習、1回P6到達

41日目 - 2023/03/27 - 2.5時間 - 100時間 - P6練習
42日目 - 2023/03/28 - 2.5時間 - 102.5時間 - P6練習
43日目 - 2023/03/29 - 2.5時間 - 105時間 - P6練習
44日目 - 2023/03/30 - 2.5時間 - 107.5時間 - P6練習
45日目 - 2023/04/01 - 2.5時間 - 110時間 - P6到達できず
46日目 - 2023/04/02 - 2.5時間 - 112.5時間 - P6練習
47日目 - 2023/04/04 - 2.5時間 - 115時間 - P6練習
48日目 - 2023/04/05 - 2.5時間 - 117.5時間 - P6練習
49日目 - 2023/04/06 - 2.5時間 - 120時間 - P6練習
50日目 - 2023/04/07 - 2.5時間 - 122.5時間 - P6練習

51日目 - 2023/04/10 - 2.5時間 - 125時間 - クリア!


-------------------------------------
初到達~突破
P1: 4.5時間
P2: 12.5時間
P3: 28.5時間
P4: 10時間
P5: 42時間
 デルタ: 20時間
 シグマ: 12時間
 オメガ: 7.5時間
P6: 22.5時間
Kommentare (0)
Kommentar verfassen

Community-Pinnwand

Neueste Aktivitäten

Die Anzahl der anzuzeigenden Einträge kann verringert werden.
※ Aktivitäten, die Ranglisten betreffen, werden auf allen Welten geteilt.
※ Aktivitäten zur Grüdung von PvP-Teams können nicht nach Sprache gefiltert werden.
※ Aktivitäten deiner Freien Gesellschaft können nicht nach Sprache gefiltert werden.

Nach Art des Eintrags sortiert
Datenzentrum / Stammwelt
Sprache
Anzahl