Charakter

Charakter

Argonui Helluin

der Marionettenspieler

Ridill [Gaia]

Du hast keine Verbindung zu diesem Charakter.

Erlaubnisanfragen

Um diesem Charakter zu folgen, ist eine Erlaubnis erforderlich. Möchtest du eine Erlaubnisanfrage stellen?

  • 0

職業記録#040

Öffentlich
トライアル: 2019/07/25
パック購入: 2019/08/18
蒼天突入 : 2019/09/04 006d02h
紅蓮突入 : 2020/01/27 017d22h
漆黒突入 : 2020/02/14 023d21h
暁月完了 : 2021/12/06 185d12h
FC所属 : 2020/05/09 (05/31仮→本)
CAP80到達 : 2020/12/05 096d07h
前回記録 : 2020/12/05 096d07h
今回記録 : 2021/12/07 185d17h

暁月で上限更新になったので再記録
アマロ取得からもう一年経つのか…という心境

職 ト 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 今
-----------------------------------------------------------------------
ナ 01 01 01 01 01 01 01 01 14 50 65 73 80 80 80 80 80 80 80
戦 20 20 20 20 20 20 20 20 55 70 72 80 80 80 80 80 80 80 85
暗 00 00 30 30 30 30 30 30 30 40 66 71 80 80 80 80 80 80 80
ガ 00 00 60 60 60 60 60 60 60 60 65 71 80 80 80 80 80 80 80
-----------------------------------------------------------------------
白 35 58 67 67 67 67 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
占 00 00 00 00 00 00 30 58 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
学 35 35 35 35 35 35 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90
賢 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
-----------------------------------------------------------------------
モ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 30 30 30 32 36 37 71 80 80
竜 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 30 30 30 32 43 68 80 80 80
リ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
忍 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 30 30 30 33 35 44 75 80 80
侍 00 00 00 00 00 00 00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80
-----------------------------------------------------------------------
吟 01 01 01 01 01 01 01 01 01 28 45 70 80 80 80 80 80 80 80
機 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70 80 80 80 80 80 80
踊 00 00 00 00 00 00 60 60 60 60 60 60 71 80 80 80 80 80 80
-----------------------------------------------------------------------
黒 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 30 31 33 63 80 80 80 80 80
召 35 35 35 35 35 35 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
赤 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 50 50 50 62 80 80 80 80 80
青 00 00 00 00 00 00 01 12 12 12 19 32 32 45 45 45 60 60 80
-----------------------------------------------------------------------
木 15 15 28 31 31 50 56 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
鍛 15 15 25 25 25 25 53 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
甲 15 15 26 26 26 26 53 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
彫 15 15 26 50 50 52 54 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
革 15 15 25 25 25 41 52 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
裁 15 15 26 50 50 53 59 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
錬 15 16 26 26 26 50 52 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
調 15 16 25 25 25 25 52 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
-----------------------------------------------------------------------
採 20 24 45 50 50 50 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
園 15 16 50 50 50 50 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
漁 01 01 01 01 01 01 08 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

とりあえず戦士上げてギャザクラへ。
Kommentare (0)
Kommentar verfassen

Community-Pinnwand

Neueste Aktivitäten

Die Anzahl der anzuzeigenden Einträge kann verringert werden.
※ Aktivitäten, die Ranglisten betreffen, werden auf allen Welten geteilt.
※ Aktivitäten zur Grüdung von PvP-Teams können nicht nach Sprache gefiltert werden.
※ Aktivitäten deiner Freien Gesellschaft können nicht nach Sprache gefiltert werden.

Nach Art des Eintrags sortiert
Datenzentrum / Stammwelt
Sprache
Anzahl