Ergebnisse
Version: Patch 5.41


Grad 6 Dunkelmaterie
Katalysator
- 0
- 0
Synthese-Material
Verkäufer-NPCs
Name | Areal |
---|---|
Krämerin | Fockmast (Eingangshalle) (X:6.1 Y:6.0) |
Krämerin | Untere Decks (X:3.2 Y:12.8) |
Unsynrael | Untere Decks (X:6.0 Y:12.3) |
Alaric | Alt-Gridania (X:14.3 Y:8.8) |
Krämer | Lilienhügel (Eingangshalle) (X:6.1 Y:6.0) |
Krämer | Nanamo-Windrad (Eingangshalle) (X:6.1 Y:6.0) |
Haneko Burneko | Sonnenwind (X:6.2 Y:4.9)Anderer Ort |
Nanabe | Thal-Kreuzgang (X:14.2 Y:11.0) |
Anna | Himmelsstadt (X:14.2 Y:12.6) |
Eilonwy | Himmelsstadt (X:12.2 Y:14.2) |
Frine | Strebewerk (X:6.0 Y:9.9) |
Handwerkerin | Das Diadem (X:8.6 Y:18.7) |
Reparateurin | Das Diadem (X:8.6 Y:18.7) |
Reparateurin | Das Diadem (X:8.6 Y:18.7) |
Krämerin | Frohehalde (X:6.0 Y:7.2) |
Ananta-Händlerin | Abanisches Grenzland (X:27.0 Y:19.8) |
Krämer | Abanisches Grenzland (X:8.7 Y:10.9) |
Stammes-Krämerin | Abanisches Grenzland (X:30.6 Y:25.9) |
Krämer | Das Fenn (X:34.1 Y:34.3) |
Krämerin | Das Fenn (X:10.5 Y:21.3) |
Händlerin | Die Zinnen (X:24.6 Y:5.7) |
Händlerin | Die Zinnen (X:16.5 Y:36.5) |
Krämer | Die Zinnen (X:27.7 Y:29.0) |
Krämer | Die Zinnen (X:27.0 Y:36.7) |
Krämer | Die Zinnen (X:19.6 Y:11.0) |
Krämerin | Rhalgrs Wacht (X:12.7 Y:11.0) |
Dotharl-Händler | Azim-Steppe (X:11.8 Y:33.5) |
Mol-Händlerin | Azim-Steppe (X:31.2 Y:11.3) |
Oronir-Händlerin | Azim-Steppe (X:23.4 Y:21.9) |
Steppen-Händler | Azim-Steppe (X:32.5 Y:28.9) |
Dorf-Krämerin | Rubinsee (X:5.9 Y:11.4) |
Händlerin | Rubinsee (X:21.0 Y:20.4) |
Konföderations-Händler | Rubinsee (X:31.4 Y:36.6) |
Konföderations-Händler | Rubinsee (X:23.3 Y:9.2) |
Krämer | Rubinsee (X:38.8 Y:37.7) |
Krämerin | Yanxia (X:30.2 Y:18.1) |
Krämerin | Yanxia (X:24.8 Y:13.0) |
Namazuo-Händler | Yanxia (X:15.7 Y:31.2) |
Krämer | Kobai Goten (Eingangshalle) (X:6.1 Y:6.0) |
Tokohana | Kugane (X:12.9 Y:12.2) |
Händler | Die Endeavor (X:6.1 Y:6.1) |
Benötigte Gegenstände
Benötigte Staatstaler und benötigter Rang
Betreffendes Handwerker-Notizbuch
Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
---|---|---|
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - |
Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein.
Um ein Bild hochzuladen, musst du eingeloggt sein.