
Die Rangliste für Staatliche Gesellschaften bemisst sich nach der Anzahl der im betreffenden Zeitraum erworbenen Staatstaler.
| 1 | | Akino SanValefor [Meteor] | | 4449462 |
| 2 | | Ryoji TakiValefor [Meteor] | | 3485710 |
| 3 | | Ico RodValefor [Meteor] | | 3443142 |
| 4 | | Muu PoipoiValefor [Meteor] | | 2833259 |
| 5 | | Nora Te'Valefor [Meteor] | | 2658913 |
| 6 | | Kanon ShibuyaValefor [Meteor] | | 2208480 |
| 7 | | Yume PandaValefor [Meteor] | | 1890709 |
| 8 | | Lys DorValefor [Meteor] | | 1883209 |
| 9 | | Ai PanmanValefor [Meteor] | | 1800605 |
| 10 | | Akitake ArekuValefor [Meteor] | | 1780449 |
| 11 | | Zattano DhenValefor [Meteor] | | 1664445 |
| 12 | | Tang KekeValefor [Meteor] | | 1606050 |
| 13 | | Cherry PeachjuiceValefor [Meteor] | | 1335978 |
| 14 | | Shamrock BellValefor [Meteor] | | 1315673 |
| 15 | | Chisato ArashiyamaValefor [Meteor] | | 1266780 |
| 16 | | Zen OliveraValefor [Meteor] | | 1129507 |
| 17 | | Gino TiaValefor [Meteor] | | 1116343 |
| 18 | | Crim ScarletValefor [Meteor] | | 1080534 |
| 19 | | Hajime MisatoValefor [Meteor] | | 1031948 |
| 20 | | Rar RarValefor [Meteor] | | 1015798 |
| 21 | | Sub LilimiValefor [Meteor] | | 903510 |
| 22 | | Mizuti MizuikeValefor [Meteor] | | 868874 |
| 23 | | Weather Re'portValefor [Meteor] | | 804725 |
| 24 | | Yuyu BlancheValefor [Meteor] | | 772365 |
| 25 | | Amelia GardnerValefor [Meteor] | | 745467 |
| 26 | | Menon PhenoValefor [Meteor] | | 737047 |
| 27 | | Mika ClaytonValefor [Meteor] | | 680308 |
| 28 | | Dai PanValefor [Meteor] | | 678980 |
| 29 | | Shiki KahoValefor [Meteor] | | 659164 |
| 30 | | Koh LapisblauValefor [Meteor] | | 636860 |
| 31 | | Ui NecoValefor [Meteor] | | 611424 |
| 32 | | Stella RenValefor [Meteor] | | 599042 |
| 33 | | Melon MintValefor [Meteor] | | 589881 |
| 34 | | Mira LuluValefor [Meteor] | | 585256 |
| 35 | | Licht FlussValefor [Meteor] | | 563441 |
| 36 | | Ricca EgynValefor [Meteor] | | 559875 |
| 37 | | Tsuna MayonValefor [Meteor] | | 559034 |
| 38 | | Claire ServantValefor [Meteor] | | 546574 |
| 39 | | Masa KooValefor [Meteor] | | 545693 |
| 40 | | Sio MatsumotoValefor [Meteor] | | 539753 |
| 41 | | Feel TearValefor [Meteor] | | 538946 |
| 42 | | Alvis MelchiottValefor [Meteor] | | 534210 |
| 43 | | Yurii LeonhartValefor [Meteor] | | 521683 |
| 44 | | Unini LuckypieceValefor [Meteor] | | 516837 |
| 45 | | Goenitz OrochiValefor [Meteor] | | 511075 |
| 46 | | Eris SatelliteValefor [Meteor] | | 507174 |
| 47 | | Banjo ZzoValefor [Meteor] | | 507148 |
| 48 | | Ituki TnValefor [Meteor] | | 475664 |
| 49 | | Diane MakoValefor [Meteor] | | 470492 |
| 50 | | Masamune KingValefor [Meteor] | | 469956 |
| 51 | | Sera VelisValefor [Meteor] | | 468838 |
| 52 | | Rose CroixValefor [Meteor] | | 464332 |
| 53 | | Aquali EvoliValefor [Meteor] | | 453806 |
| 54 | | Wendy RumiValefor [Meteor] | | 448949 |
| 55 | | Lucas EchoValefor [Meteor] | | 444364 |
| 56 | | Show FragumValefor [Meteor] | | 443270 |
| 57 | | Mikan KuriValefor [Meteor] | | 438040 |
| 58 | | D'ondolo GhuhValefor [Meteor] | | 436480 |
| 59 | | U-tan KoppiValefor [Meteor] | | 434090 |
| 60 | | Eli WeltreiseValefor [Meteor] | | 428273 |
| 61 | | Marine ZwelValefor [Meteor] | | 427403 |
| 62 | | Allen LohlenValefor [Meteor] | | 424200 |
| 63 | | Alte TercetValefor [Meteor] | | 423490 |
| 64 | | Rily RileyValefor [Meteor] | | 421870 |
| 65 | | Gash NutsValefor [Meteor] | | 414675 |
| 66 | | Riru RilaraValefor [Meteor] | | 411374 |
| 67 | | Ashe-b DalmascaValefor [Meteor] | | 410977 |
| 68 | | Sizuku OukaValefor [Meteor] | | 406336 |
| 69 | | Rinne SumeragiValefor [Meteor] | | 401829 |
| 70 | | Yuzuki BluemoonValefor [Meteor] | | 400617 |
| 71 | | Libe MelaValefor [Meteor] | | 399144 |
| 72 | | Nekota TamagawaValefor [Meteor] | | 391657 |
| 73 | | Absol IshValefor [Meteor] | | 390266 |
| 74 | | Leia AdorfiValefor [Meteor] | | 389631 |
| 75 | | Miril A'piuValefor [Meteor] | | 388363 |
| 76 | | Pom PocoValefor [Meteor] | | 387497 |
| 77 | | Yunayuna LalalaValefor [Meteor] | | 381779 |
| 78 | | Cidsmith IronforgeValefor [Meteor] | | 375826 |
| 79 | | Ginnu SanValefor [Meteor] | | 372607 |
| 80 | | Secondary FireValefor [Meteor] | | 367131 |
| 81 | | Sakurako ShingujiValefor [Meteor] | | 365394 |
| 82 | | Elly G'thValefor [Meteor] | | 363526 |
| 83 | | Tamamo FrontValefor [Meteor] | | 362967 |
| 84 | | Sora BlueskyValefor [Meteor] | | 362871 |
| 85 | | Yasai SeikatuuValefor [Meteor] | | 362399 |
| 86 | | Sora TotokiValefor [Meteor] | | 360984 |
| 87 | | Rick ResterValefor [Meteor] | | 360449 |
| 88 | | Gasuku TaimaaValefor [Meteor] | | 360306 |
| 89 | | Ophelie EnidValefor [Meteor] | | 359284 |
| 90 | | Miyu YamamaValefor [Meteor] | | 358401 |
| 91 | | Ura DraValefor [Meteor] | | 358209 |
| 92 | | Tin-ana GoValefor [Meteor] | | 355669 |
| 93 | | Leno NeigeValefor [Meteor] | | 354956 |
| 94 | | Yomi AanstootValefor [Meteor] | | 354792 |
| 95 | | Lily HarthValefor [Meteor] | | 353675 |
| 96 | | Fujino MurasakiValefor [Meteor] | | 353247 |
| 97 | | Sophia AllenValefor [Meteor] | | 350492 |
| 98 | | Makina MagnaValefor [Meteor] | | 350310 |
| 99 | | Bu WanValefor [Meteor] | | 348364 |
| 100 | | Feld JagerValefor [Meteor] | | 346504 |
※ Der Erhebungszeitraum für die wöchentlichen Ranglisten ist stets von Montag um 0:00 Uhr (GMT) bis zum darauffolgenden Sonntag um 23:59:59 Uhr (GMT).
※ Es kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, bis Daten aus dem Spiel auf dem Server reflektiert werden. Weiterhin kann es vorkommen, das Daten, die kurz vor Ende des Erfassungszeitraums erhalten werden, fälschlicherweise als Teil des folgenden Zeitraums gezählt werden.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.