
1 | ![]() | Vivi Ann | 2504 +46 | ![]() | |
2 | ![]() | Kurumi Ponchi | 2410 | ![]() | |
3 | ![]() | Agurlius Storea | 2402 | ![]() | |
4 | ![]() | Carnia Balthesar | 2388 | ![]() | |
5 | ![]() | Agunimon Kenbara | 2318 | ![]() | |
6 | 7 | ![]() | Ann Dumm | 2277 +72 | ![]() |
7 | 6 | ![]() | Gar Net | 2232 | ![]() |
8 | 14 | ![]() | Zen Ziy | 2210 +49 | ![]() |
9 | 8 | ![]() | Apricot Torte | 2204 | ![]() |
10 | 9 | ![]() | Catra Meowmeow | 2191 | ![]() |
11 | 10 | ![]() | Muttatta Papatta | 2187 | ![]() |
12 | 11 | ![]() | Loren Winter | 2180 | ![]() |
13 | 12 | ![]() | Striking Star | 2179 | ![]() |
14 | 13 | ![]() | Lido Lado | 2162 | ![]() |
15 | 17 | ![]() | Kani Sakuya | 2161 +25 | ![]() |
16 | 15 | ![]() | God Moai | 2143 | ![]() |
17 | 16 | ![]() | Fhlae Layton | 2137 | ![]() |
18 | ![]() | Endless Rainn | 2132 | ![]() | |
19 | ![]() | Hyde Suta | 2126 | ![]() | |
20 | ![]() | Burden Dispelled | 2122 | ![]() | |
21 | 26 | ![]() | Ash Belle | 2116 +23 | ![]() |
22 | 21 | ![]() | Hutt Pooh | 2113 | ![]() |
23 | 22 | ![]() | Akiba Cmxxvii | 2110 | ![]() |
24 | 23 | ![]() | Yuki Harukaze | 2101 | ![]() |
25 | 24 | ![]() | Hinamura Honmono | 2100 | ![]() |
26 | 25 | ![]() | Snowsky Moon | 2098 | ![]() |
27 | 38 | ![]() | Vincent Carmine | 2083 +25 | ![]() |
28 | 27 | ![]() | Yggdra Whitefeather | 2082 | ![]() |
29 | 28 | ![]() | Gappi Tsukihi | 2081 | ![]() |
30 | 29 | ![]() | Klim Opnihc | 2079 | ![]() |
31 | 30 | ![]() | Schooi Farzen | 2078 | ![]() |
32 | 31 | ![]() | Moririn Rin | 2074 | ![]() |
33 | 32 | ![]() | Kupalu- Harupalu | 2071 | ![]() |
33 | 32 | ![]() | Serani La'follette | 2071 | ![]() |
35 | 34 | ![]() | Torasaburo Kobayashi | 2066 | ![]() |
36 | 35 | ![]() | Mani Mani | 2063 | ![]() |
37 | 36 | ![]() | Hika Chan | 2060 | ![]() |
37 | 36 | ![]() | Panke Cake | 2060 | ![]() |
39 | ![]() | Hrist Nagi | 2044 | ![]() | |
40 | ![]() | Neco Chan' | 2002 | ![]() | |
41 | ![]() | Hitomi L'h | 1997 | ![]() | |
42 | 43 | ![]() | Der Tod | 1993 +16 | ![]() |
43 | 42 | ![]() | Kiba Yamato | 1982 | ![]() |
44 | 45 | ![]() | Eternal Infinite | 1978 +25 | ![]() |
45 | 48 | ![]() | Oya Sumi | 1965 +25 | ![]() |
46 | 44 | ![]() | Rip Rill | 1964 | ![]() |
47 | 75 | ![]() | Flouri Yuuki | 1950 +130 | ![]() |
48 | 46 | ![]() | Chopipi Mukkuru | 1945 | ![]() |
48 | 46 | ![]() | Kenafu Helga | 1945 | ![]() |
50 | 60 | ![]() | Ririka Ri | 1944 +73 | ![]() |
51 | 58 | ![]() | Sovasin Kair | 1938 +66 | ![]() |
52 | 82 | ![]() | Nijiiro Clover | 1934 +146 | ![]() |
53 | 81 | ![]() | Bm Pepper | 1928 +136 | ![]() |
54 | 49 | ![]() | Alo Wiz | 1918 +2 | ![]() |
55 | 54 | ![]() | Daedalus Taiven | 1917 +23 | ![]() |
55 | 68 | ![]() | Ken Ruu | 1917 +82 | ![]() |
57 | 50 | ![]() | Jae Dee | 1912 | ![]() |
58 | 51 | ![]() | Junbest Lilian | 1907 | ![]() |
59 | 55 | ![]() | Ozora Tela | 1904 +24 | ![]() |
60 | 52 | ![]() | Chabu Chabu | 1899 | ![]() |
61 | 53 | ![]() | Sunday Silence | 1898 | ![]() |
61 | 65 | ![]() | Asuka Ninomiya | 1898 +45 | ![]() |
63 | 77 | ![]() | Vertrag Teufel | 1896 +94 | ![]() |
64 | 63 | ![]() | Miu- Miu | 1886 +28 | ![]() |
65 | 56 | ![]() | Dawn Ocean | 1877 | ![]() |
66 | 57 | ![]() | Unchou Kan | 1874 | ![]() |
67 | 58 | ![]() | Kuma Thunder | 1872 | ![]() |
68 | 61 | ![]() | Froria Lily | 1868 | ![]() |
69 | 91 | ![]() | Pyros Altomare | 1861 +118 | ![]() |
70 | 62 | ![]() | Regret Weise | 1860 | ![]() |
71 | 64 | ![]() | Redo Dore | 1857 | ![]() |
72 | 65 | ![]() | Laphlly Lamperouge | 1853 | ![]() |
73 | 67 | ![]() | Zukasa Yatoh | 1837 | ![]() |
74 | 76 | ![]() | Worldstar Money | 1830 +25 | ![]() |
75 | 69 | ![]() | Rey Nard | 1829 | ![]() |
76 | 70 | ![]() | Nolanel Vilauclaire | 1827 | ![]() |
77 | 85 | ![]() | Kal'tki Rnyx | 1826 +51 | ![]() |
78 | 71 | ![]() | Mia Mill | 1825 | ![]() |
79 | 72 | ![]() | Kuraudo Sutoraifu | 1822 | ![]() |
80 | 73 | ![]() | Okuti Iikaoridesu | 1821 | ![]() |
80 | 73 | ![]() | Kuronos Avein | 1821 | ![]() |
82 | 79 | ![]() | Captn Teemo | 1806 +10 | ![]() |
83 | 78 | ![]() | Hong Meiling | 1801 | ![]() |
84 | 79 | ![]() | Ruhr Elian | 1796 | ![]() |
85 | 83 | ![]() | Kei Taro | 1783 | ![]() |
86 | 84 | ![]() | Peace Breaker | 1779 | ![]() |
87 | 88 | ![]() | Sound Falcon | 1777 +25 | ![]() |
88 | 86 | ![]() | Haine Westenfluss | 1773 | ![]() |
89 | 87 | ![]() | Xilundisi Charlotte | 1768 | ![]() |
90 | 93 | ![]() | Petaru Petaru | 1760 +30 | ![]() |
91 | ![]() | Rera Kamuy | 1752 +71 | ![]() | |
91 | 88 | ![]() | Henry Gretel | 1752 | ![]() |
93 | 90 | ![]() | Yuu Kannagi | 1745 | ![]() |
94 | 92 | ![]() | Taroe Kobuta | 1742 | ![]() |
95 | ![]() | Kuru Mirai | 1729 +11 | ![]() | |
96 | 94 | ![]() | Shaved Ice | 1722 | ![]() |
97 | 96 | ![]() | Main Character- | 1716 | ![]() |
97 | 96 | ![]() | Elive Slave | 1716 | ![]() |
99 | ![]() | Palo Negro | 1701 +55 | ![]() | |
100 | 98 | ![]() | Yule Daphne | 1698 | ![]() |
※ Es werden die ersten 100 Plätze angezeigt.
※ Die Wertung wird während der laufenden Saison täglich aktualisiert. Aus technischen Gründen kann es aber vorkommen, dass die Wertung eines Vortags angezeigt wird.