1 | | Black Kagerou | 2584 | ||
2 | | Aster Sion | 2582 | ||
3 | | Brain Buster | 2503 | ||
4 | | Kotori Angel | 2398 | ||
5 | | Odamari Joe | 2303 | ||
6 | | Ido Es' | 2291 | ||
7 | | Mogmog Mgg | 2240 | ||
8 | | Ido Es | 2228 | ||
9 | | Koma Kun | 2208 | ||
10 | | Labis Winland | 2205 | ||
11 | | White Kagerou | 2155 | ||
12 | | Kyusyu Sakura | 2153 | ||
13 | | Kei Taro | 2152 | ||
14 | | Ganmo Dokimaru | 2141 | ||
15 | | Qra Pon | 2135 | ||
16 | | Evelet Welmestin | 2129 | ||
17 | | Muu Co | 2127 | ||
18 | | Dvn Candy | 2125 | ||
19 | | Route Lucky | 2123 | ||
20 | | Lila Lilha | 2115 | ||
21 | | Fizz Delight | 2113 | ||
22 | | Emerald Sapphire | 2095 | ||
23 | | Rumia Alfort | 2093 | ||
24 | | Gustav The'steel | 2078 | ||
25 | | Nn Tizu | 2044 | ||
26 | | Null Mayu | 2017 | ||
27 | | Alma Qualia | 2008 | ||
28 | | Piaa Porter | 2007 | ||
29 | | Uyu Carioca | 1994 | ||
30 | | Manmaru Yasai | 1983 | ||
31 | | Leto Lerentz | 1977 | ||
32 | | Weny Wy | 1973 | ||
33 | | Erin Rin | 1966 | ||
34 | | Ikumo Frenchbull | 1954 | ||
35 | | Delita Heiral | 1938 | ||
36 | | Alume Celnica | 1931 | ||
37 | | Love Android | 1910 | ||
38 | | Mario Mario | 1908 | ||
39 | | Night Core | 1897 | ||
40 | | Fps Gyokuro | 1893 | ||
41 | | Iron Aegis | 1890 | ||
42 | | Laila Aster | 1888 | ||
43 | | Mellow Kuma | 1887 | ||
44 | | Hyo Hyo | 1881 | ||
45 | | Toki Castella | 1873 | ||
46 | | Wolf Wheat | 1867 | ||
46 | | Kaiju Tnk | 1867 | ||
48 | | Waffle Waffle | 1865 | ||
49 | | Olber Asper | 1864 | ||
50 | | Aria Walker | 1854 | ||
51 | | Fiz Hain | 1853 | ||
52 | | Second Waffle | 1850 | ||
53 | | Soushi Yukimura | 1847 | ||
54 | | Boi Boi | 1845 | ||
55 | | Teena Lewis | 1840 | ||
56 | | Kaikai Domnkn | 1818 | ||
57 | | Eldnarf Telracs | 1813 | ||
58 | | Izuna Sowhineg | 1812 | ||
59 | | Zwei Kreuz | 1809 | ||
59 | | Gyaza Mony | 1809 | ||
61 | | Miyabi Vartengale | 1806 | ||
62 | | Deco Chan | 1802 | ||
63 | | Tatsumi Berserk | 1790 | ||
64 | | Fan Boy | 1779 | ||
65 | | Marui Kero | 1775 | ||
66 | | Fu Dank | 1770 | ||
67 | | Mine Toto | 1755 | ||
68 | | Areadbhair Werdna | 1751 | ||
69 | | Peace Maker | 1748 | ||
69 | | Zecross Xschwarz | 1748 | ||
71 | | Fire Wizard | 1737 | ||
72 | | Ran Pe | 1736 | ||
73 | | This One | 1734 | ||
74 | | Ferret Regret | 1733 | ||
75 | | Susu Locket | 1732 | ||
76 | | Sf Boshiya | 1726 | ||
77 | | Fujin Raijin | 1725 | ||
78 | | Joe Dono | 1720 | ||
78 | | Alice Branford | 1720 | ||
80 | | Gordeus Nero | 1717 | ||
81 | | Sho Paraselene | 1713 | ||
82 | | Dlive Dogfancier | 1711 | ||
83 | | Choco Lemon | 1708 | ||
84 | | Caro Thruxton | 1697 | ||
85 | | Elephant Nakamura | 1688 | ||
86 | | Hiro Key | 1685 | ||
87 | | Mevy Sleepyhollow | 1684 | ||
88 | | Hiyokko Pyonpyon | 1682 | ||
89 | | Nunnnun Hidecchi | 1678 | ||
90 | | Hoku Hoku | 1677 | ||
91 | | Natsuki Crescent | 1676 | ||
92 | | Kuro Oinari | 1674 | ||
93 | | Dot Makitarou | 1657 | ||
94 | | Xeno Chama | 1656 | ||
95 | | Elma Quadrifoglio' | 1649 | ||
96 | | Nekoneko Nyankoro | 1648 | ||
97 | | Ikki Strife | 1642 | ||
98 | | Ubusuna Ingrid | 1619 | ||
99 | | Fujin Raijin | 1618 | ||
99 | | Haku Pannacotta | 1618 |
※ Die Solo-Wertung wird bis Platz 100 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.