
1 | ![]() | Uncle Acid | 3071 | ![]() | |
2 | ![]() | Countess Bathory | 2785 | ![]() | |
3 | ![]() | Uw U' | 2485 | ![]() | |
4 | ![]() | Azura Stormwind | 2360 | ![]() | |
5 | ![]() | Milla Wilder | 2331 | ![]() | |
6 | ![]() | Nutella Bunny | 2321 | ![]() | |
7 | ![]() | Kaze Hishiro | 2302 | ![]() | |
8 | ![]() | Crit Xyz | 2290 | ![]() | |
9 | ![]() | Abcdefghijk Elemeno | 2285 | ![]() | |
10 | ![]() | Brian Ricardo | 2284 | ![]() | |
11 | ![]() | Divine Z'r | 2232 | ![]() | |
12 | ![]() | Nanjo Hforem | 2219 | ![]() | |
13 | ![]() | Rum Raisin | 2189 | ![]() | |
13 | ![]() | Chocolate Milku | 2189 | ![]() | |
15 | ![]() | Ken Kami | 2187 | ![]() | |
16 | ![]() | Melo Arkwind | 2179 | ![]() | |
17 | ![]() | Dragon Girl | 2148 | ![]() | |
18 | ![]() | Hella Bishie | 2145 | ![]() | |
19 | ![]() | Wonton Miruku | 2133 | ![]() | |
20 | ![]() | Simon Yorke | 2117 | ![]() | |
21 | ![]() | Gracidea Shaymin | 2113 | ![]() | |
22 | ![]() | Chyea Chyea | 2110 | ![]() | |
23 | ![]() | Chadwick Blackwood | 2105 | ![]() | |
24 | ![]() | Mochii Bunny | 2097 | ![]() | |
25 | ![]() | Oerba Fang | 2091 | ![]() | |
26 | ![]() | Ryku Sonkei | 2090 | ![]() | |
27 | ![]() | Zanthor Anvilforge | 2079 | ![]() | |
28 | ![]() | Suzunomia Hymnos | 2076 | ![]() | |
29 | ![]() | Hime Hime | 2073 | ![]() | |
30 | ![]() | Monk Player | 2068 | ![]() | |
31 | ![]() | Ciel Alencon | 2067 | ![]() | |
32 | ![]() | Sisomphou Rabago | 2066 | ![]() | |
33 | ![]() | Aviars Lightsworn | 2065 | ![]() | |
33 | ![]() | Silver Goldmoon | 2065 | ![]() | |
35 | ![]() | Smolest Smolgirl | 2063 | ![]() | |
36 | ![]() | Shili Maru | 2061 | ![]() | |
36 | ![]() | Izami Iza | 2061 | ![]() | |
38 | ![]() | Lilith Fawn | 2059 | ![]() | |
39 | ![]() | Artorias Soul | 2057 | ![]() | |
39 | ![]() | Hibiya Aoi | 2057 | ![]() | |
41 | ![]() | Apple Cinnamon | 2055 | ![]() | |
42 | ![]() | Rei Reizei | 2054 | ![]() | |
43 | ![]() | Poliantha Sylvea | 2045 | ![]() | |
44 | ![]() | Tofu Daily | 1998 | ![]() | |
45 | ![]() | Karin Hatsumi | 1982 | ![]() | |
46 | ![]() | Zaes Vi'narra | 1979 | ![]() | |
47 | ![]() | Mills Karsegea | 1978 | ![]() | |
48 | ![]() | Keiko Rose | 1970 | ![]() | |
49 | ![]() | Sanan Miyata | 1958 | ![]() | |
50 | ![]() | Tachion Asylla | 1953 | ![]() | |
51 | ![]() | Twickd Slinky | 1933 | ![]() | |
51 | ![]() | Alhanelem Amidatelion | 1933 | ![]() | |
53 | ![]() | Dacer Otrek | 1919 | ![]() | |
54 | ![]() | Aunty Coke | 1916 | ![]() | |
55 | ![]() | Binks Sake | 1909 | ![]() | |
56 | ![]() | Crothyk Alrihn | 1901 | ![]() | |
57 | ![]() | Kristynn Banhammered | 1898 | ![]() | |
58 | ![]() | Madd Mann | 1897 | ![]() | |
58 | ![]() | Camel Dan | 1897 | ![]() | |
60 | ![]() | Musashi Yamato | 1891 | ![]() | |
61 | ![]() | Maric Thedeserter | 1887 | ![]() | |
62 | ![]() | Aurora Xeldhart | 1881 | ![]() | |
63 | ![]() | Miyuki Tsukiyomi | 1861 | ![]() | |
64 | ![]() | Sendo Ex | 1850 | ![]() | |
65 | ![]() | Sis Rabago | 1845 | ![]() | |
66 | ![]() | Paper Weight | 1844 | ![]() | |
67 | ![]() | Hector Valentine | 1843 | ![]() | |
68 | ![]() | Sugar Boi | 1840 | ![]() | |
69 | ![]() | Skindef Squareside | 1835 | ![]() | |
70 | ![]() | Ultra Instinct | 1831 | ![]() | |
71 | ![]() | Sirrinhi Luchs | 1830 | ![]() | |
72 | ![]() | Peach Miruku | 1828 | ![]() | |
73 | ![]() | Hime's Kitten | 1824 | ![]() | |
74 | ![]() | Demon Cross | 1821 | ![]() | |
75 | ![]() | Baby Pink | 1815 | ![]() | |
76 | ![]() | Miruku Tii | 1813 | ![]() | |
76 | ![]() | Aurora Klein | 1813 | ![]() | |
78 | ![]() | Rumiel Elka | 1802 | ![]() | |
79 | ![]() | Tucking Fypo | 1801 | ![]() | |
80 | ![]() | Royalflush Kingston | 1792 | ![]() | |
81 | ![]() | Gladiator Hydra | 1778 | ![]() | |
82 | ![]() | Barry Hawk | 1773 | ![]() | |
82 | ![]() | Leeah Jaidee | 1773 | ![]() | |
84 | ![]() | Blackrose Aramus | 1762 | ![]() | |
85 | ![]() | Pappa Smurf | 1761 | ![]() | |
86 | ![]() | Brunella Wright | 1759 | ![]() | |
87 | ![]() | Dravioli Cadenza | 1749 | ![]() | |
88 | ![]() | Natyusha Nynaj | 1748 | ![]() | |
89 | ![]() | Omega Shenanigan | 1743 | ![]() | |
90 | ![]() | Destiny Seeker | 1741 | ![]() | |
90 | ![]() | Skrutt Utt | 1741 | ![]() | |
92 | ![]() | Fix Feast | 1737 | ![]() | |
93 | ![]() | Huhu Wuaua | 1735 | ![]() | |
94 | ![]() | Mystic Raiden | 1723 | ![]() | |
95 | ![]() | Twitchy Jragon | 1722 | ![]() | |
96 | ![]() | Lemon Miruku | 1719 | ![]() | |
97 | ![]() | Euphy Noire | 1715 | ![]() | |
98 | ![]() | Stepdaddy Butler | 1702 | ![]() | |
99 | ![]() | Jack Rose | 1701 | ![]() | |
100 | ![]() | Chaox Godeater | 1684 | ![]() |
※ Die Solo-Wertung wird bis Platz 100 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.