1 | | Aster Sion | 2421 | ||
2 | | Muse Purify | 2390 | ||
3 | | Koma Kun | 2332 | ||
4 | | Lila Lilha | 2331 | ||
5 | | Kotori Angel | 2297 | ||
6 | | Route Lucky | 2196 | ||
7 | | Labis Winland | 2177 | ||
8 | | Fiz Hain | 2130 | ||
9 | | Jojo Meek | 2121 | ||
10 | | Odamari Joe | 2119 | ||
11 | | Muu Co | 2112 | ||
12 | | Kaiju Tnk | 2104 | ||
13 | | In Kya | 2096 | ||
14 | | Angy Chobi | 2087 | ||
15 | | Mogmog Mgg | 2083 | ||
16 | | Ga Ia | 2081 | ||
16 | | Elert Egner | 2081 | ||
18 | | Gustav The'steel | 2058 | ||
19 | | White Kagerou | 2056 | ||
20 | | Brain Buster | 2050 | ||
21 | | Fizz Delight | 2029 | ||
22 | | Evelet Welmestin | 2002 | ||
23 | | Delita Heiral | 1992 | ||
24 | | Leto Lerentz | 1947 | ||
25 | | Kyusyu Sakura | 1940 | ||
26 | | Fps Gyokuro | 1923 | ||
27 | | Rey Nard | 1922 | ||
28 | | Uyu Carioca | 1901 | ||
29 | | Comcom Concom | 1897 | ||
30 | | Mine Toto | 1895 | ||
31 | | Ashe Layton | 1886 | ||
32 | | Piaa Porter | 1861 | ||
33 | | Lim Rain | 1856 | ||
34 | | Gekijo Sia | 1850 | ||
35 | | Cola Up | 1841 | ||
36 | | Nekoneko Nyankoro | 1838 | ||
37 | | Null Mayu | 1835 | ||
38 | | Arts Schwein | 1834 | ||
39 | | Ubusuna Ingrid | 1832 | ||
40 | | Rikka Tarako | 1830 | ||
41 | | Kaikai Domnkn | 1829 | ||
42 | | Iron Aegis | 1823 | ||
43 | | Waffle Waffle | 1822 | ||
44 | | Ido Es | 1817 | ||
44 | | Dvn Candy | 1817 | ||
46 | | Aria Walker | 1804 | ||
47 | | Gyaza Mony | 1789 | ||
48 | | Alicia Chevalier | 1779 | ||
49 | | Alma Qualia | 1764 | ||
50 | | Haku Pannacotta | 1757 | ||
51 | | Ido Es' | 1756 | ||
52 | | Night Core | 1742 | ||
52 | | Cecilia Roses | 1742 | ||
54 | | Teena Lewis | 1741 | ||
55 | | Eldnarf Telracs | 1739 | ||
56 | | Boi Boi | 1737 | ||
56 | | Levia Asogi | 1737 | ||
58 | | Angel's Trumpet | 1735 | ||
59 | | Lyla Leah | 1726 | ||
60 | | Scientist Xiv | 1723 | ||
61 | | Second Waffle | 1721 | ||
62 | | Meriha Mishiro | 1719 | ||
63 | | Sf Boshiya | 1717 | ||
64 | | Ganmo Dokimaru | 1715 | ||
65 | | Deco Chan | 1711 | ||
66 | | Ferret Regret | 1710 | ||
67 | | Kuro Mimi | 1708 | ||
68 | | Nn Tizu | 1707 | ||
69 | | Kerin Darkelf | 1705 | ||
70 | | Peace Maker | 1703 | ||
71 | | Laila Aster | 1700 | ||
72 | | Remy Rivera | 1699 | ||
73 | | Sho Paraselene | 1685 | ||
74 | | Doppel Ganger | 1681 | ||
75 | | Olber Asper | 1678 | ||
76 | | Chris Rod | 1674 | ||
76 | | Ikol Harvey | 1674 | ||
78 | | Pipimi Pipic | 1672 | ||
78 | | Violette Skyfallen | 1672 | ||
80 | | Hi Lux | 1669 | ||
80 | | Lemon Chan | 1669 | ||
82 | | R' Gardner | 1668 | ||
83 | | Dinok Nahgah | 1667 | ||
84 | | Kiki Rara | 1662 | ||
85 | | Soushi Yukimura | 1661 | ||
85 | | Aera Scottie | 1661 | ||
87 | | Akaaan Akaaan | 1660 | ||
88 | | Eira San | 1650 | ||
89 | | Riccardo Hawkshaw | 1648 | ||
90 | | Wind Breaker | 1647 | ||
91 | | Yuria White | 1640 | ||
91 | | Brother Ginji | 1640 | ||
93 | | Heaven's Drive | 1635 | ||
94 | | Yu Maru | 1634 | ||
95 | | Rin Frost | 1630 | ||
95 | | V'negoh Tia | 1630 | ||
97 | | Licht Lyzer | 1628 | ||
98 | | Ali Baba | 1621 | ||
99 | | Tatsumi Berserk | 1615 | ||
100 | | Areadbhair Werdna | 1607 |
※ Die Solo-Wertung wird bis Platz 100 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.