
1 | ![]() | Bun Bun' | 1548 | ![]() | |
1 | ![]() | Noma Heartnet | 1548 | ![]() | |
3 | ![]() | Teoweald Marsh | 1530 | ![]() | |
4 | ![]() | Chanpelle Arnisce | 1506 | ![]() | |
5 | ![]() | Z'attano Taqa | 1480 | ![]() | |
6 | ![]() | Larry Lurex | 1455 | ![]() | |
7 | ![]() | Noitems Ever | 1421 | ![]() | |
8 | ![]() | Shinta Kun | 1418 | ![]() | |
9 | ![]() | Earl-grey Latte | 1407 | ![]() | |
10 | ![]() | Sipura Einyard | 1402 | ![]() |
※ Ranglisten nach Kampfklasse werden nur bis Platz 10 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.