1 | | Tina China | 1100 | ||
2 | | Changemen Tuberuku | 1069 | ||
3 | | Haru- Kaze | 1061 | ||
4 | | Kirch Autumn | 1022 | ||
5 | | Tokitomo Hakkei | 1012 | ||
6 | | Piyota Honmono | 1007 | ||
7 | | Reira Leaf | 1002 | ||
7 | | Best Worker | 1002 | ||
9 | | Natto Rice | 982 | ||
10 | | Malrick Ultimus | 975 |
※ Ranglisten nach Kampfklasse werden nur bis Platz 10 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.