
1 | ![]() | Saterii Rii | 3079 | ![]() | |
2 | ![]() | Agurlius Storea | 2940 | ![]() | |
3 | ![]() | Endless Rainn | 2882 | ![]() | |
3 | ![]() | Fhlae Layton | 2882 | ![]() | |
5 | ![]() | Sound Falcon | 2855 | ![]() | |
6 | ![]() | Vivi Ann | 2828 | ![]() | |
7 | ![]() | Acoco Aco | 2784 | ![]() | |
8 | ![]() | Klim Opnihc | 2757 | ![]() | |
9 | ![]() | Kurumi Ponchi | 2713 | ![]() | |
10 | ![]() | God Moai | 2709 | ![]() | |
11 | ![]() | Oya Sumi | 2651 | ![]() | |
12 | ![]() | Laphlly Lamperouge | 2635 | ![]() | |
13 | ![]() | Striking Star | 2609 | ![]() | |
14 | ![]() | Kiba Yamato | 2567 | ![]() | |
15 | ![]() | Ash Belle | 2556 | ![]() | |
16 | ![]() | Gar Net | 2539 | ![]() | |
17 | ![]() | Cyber-end Dragon | 2529 | ![]() | |
18 | ![]() | Rera Kamuy | 2508 | ![]() | |
19 | ![]() | Worldstar Money | 2441 | ![]() | |
20 | ![]() | Ann Dumm | 2405 | ![]() | |
21 | ![]() | Akiba Cmxxvii | 2403 | ![]() | |
22 | ![]() | Liza Geneq | 2396 | ![]() | |
23 | ![]() | Der Tod | 2388 | ![]() | |
23 | ![]() | Carnia Balthesar | 2388 | ![]() | |
25 | ![]() | Kani Sakuya | 2383 | ![]() | |
26 | ![]() | Lido Lado | 2374 | ![]() | |
27 | ![]() | Hrist Nagi | 2365 | ![]() | |
28 | ![]() | Chloe Kuroe | 2361 | ![]() | |
29 | ![]() | Zen Ziy | 2348 | ![]() | |
30 | ![]() | Momora Mora | 2344 | ![]() | |
31 | ![]() | Hutt Pooh | 2342 | ![]() | |
32 | ![]() | Pant Folon | 2340 | ![]() | |
33 | ![]() | Agunimon Kenbara | 2339 | ![]() | |
34 | ![]() | Moririn Rin | 2331 | ![]() | |
35 | ![]() | Serani La'follette | 2327 | ![]() | |
36 | ![]() | Ririka Ri | 2325 | ![]() | |
37 | ![]() | Peace Breaker | 2320 | ![]() | |
37 | ![]() | Ken Ruu | 2320 | ![]() | |
39 | ![]() | Mani Mani | 2319 | ![]() | |
40 | ![]() | Eternal Infinite | 2317 | ![]() | |
41 | ![]() | Sasha Waybright | 2314 | ![]() | |
42 | ![]() | Kuraudo Sutoraifu | 2313 | ![]() | |
43 | ![]() | Shaved Ice | 2311 | ![]() | |
44 | ![]() | Snowsky Moon | 2308 | ![]() | |
45 | ![]() | Matcha Frappe | 2304 | ![]() | |
46 | ![]() | Potato Nyan | 2301 | ![]() | |
47 | ![]() | Aleph Null | 2300 | ![]() | |
47 | ![]() | Sovasin Kair | 2300 | ![]() | |
49 | ![]() | Khelby Trickster | 2293 | ![]() | |
50 | ![]() | Neco Chan' | 2292 | ![]() | |
51 | ![]() | Alo Wiz | 2285 | ![]() | |
52 | ![]() | Jae Dee | 2282 | ![]() | |
53 | ![]() | Froria Lily | 2281 | ![]() | |
54 | ![]() | Gappi Tsukihi | 2278 | ![]() | |
55 | ![]() | Kuma Thunder | 2277 | ![]() | |
56 | ![]() | Kanpachi Life | 2276 | ![]() | |
57 | ![]() | Nine Ball | 2269 | ![]() | |
58 | ![]() | Nea Artois | 2268 | ![]() | |
59 | ![]() | Yggdra Whitefeather | 2266 | ![]() | |
60 | ![]() | Panke Cake | 2262 | ![]() | |
60 | ![]() | Schooi Farzen | 2262 | ![]() | |
60 | ![]() | Fullface Helmet | 2262 | ![]() | |
63 | ![]() | Fal Colreone | 2260 | ![]() | |
64 | ![]() | Loren Winter | 2256 | ![]() | |
65 | ![]() | Pyros Altomare | 2253 | ![]() | |
65 | ![]() | Kuronos Avein | 2253 | ![]() | |
67 | ![]() | Yuu Kannagi | 2252 | ![]() | |
68 | ![]() | Hyde Suta | 2250 | ![]() | |
69 | ![]() | Hinamura Honmono | 2248 | ![]() | |
70 | ![]() | Vincent Carmine | 2247 | ![]() | |
71 | ![]() | Muttatta Papatta | 2245 | ![]() | |
71 | ![]() | Danny Dorrito | 2245 | ![]() | |
73 | ![]() | Asuka Ninomiya | 2239 | ![]() | |
74 | ![]() | Hong Meiling | 2236 | ![]() | |
75 | ![]() | Rip Rill | 2235 | ![]() | |
76 | ![]() | Burden Dispelled | 2231 | ![]() | |
77 | ![]() | Nolanel Vilauclaire | 2229 | ![]() | |
78 | ![]() | Tall Tonberry | 2228 | ![]() | |
79 | ![]() | Kupalu- Harupalu | 2226 | ![]() | |
80 | ![]() | Chopipi Mukkuru | 2225 | ![]() | |
80 | ![]() | Yuki Harukaze | 2225 | ![]() | |
82 | ![]() | Daedalus Taiven | 2224 | ![]() | |
83 | ![]() | Captn Teemo | 2222 | ![]() | |
84 | ![]() | Junbest Lilian | 2220 | ![]() | |
85 | ![]() | Hika Chan | 2219 | ![]() | |
85 | ![]() | Vertrag Teufel | 2219 | ![]() | |
87 | ![]() | Bm Pepper | 2218 | ![]() | |
88 | ![]() | Elive Slave | 2214 | ![]() | |
89 | ![]() | Harry Kewell | 2213 | ![]() | |
90 | ![]() | Lumiel Alstreim | 2206 | ![]() | |
90 | ![]() | Shino Sabury | 2206 | ![]() | |
92 | ![]() | Apricot Torte | 2204 | ![]() | |
92 | ![]() | Mia Mill | 2204 | ![]() | |
94 | ![]() | Hitomi L'h | 2201 | ![]() | |
95 | ![]() | Haruna Nobunaga | 2194 | ![]() | |
96 | ![]() | Henry Gretel | 2193 | ![]() | |
97 | ![]() | Maliyha Mihanece | 2187 | ![]() | |
98 | ![]() | Nijiiro Clover | 2185 | ![]() | |
99 | ![]() | Dawn Ocean | 2183 | ![]() | |
100 | ![]() | Dust Rampage | 2179 | ![]() |
※ Die Solo-Wertung wird bis Platz 100 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.