| 1 | | Accelerator Xiv | 2734 | | |
| 2 | | Maru Noob | 2598 | | |
| 3 | | Kotori Tofu | 2441 | | |
| 4 | | Goron Boulder | 2401 | | |
| 5 | | Kemo Mimi | 2384 | | |
| 6 | | Wingwan Nekokaburi | 2364 | | |
| 7 | | Oikawa Kuriko | 2336 | | |
| 8 | | Beat Rice | 2325 | | |
| 9 | | Sensei Jyutusi | 2316 | | |
| 10 | | Stygianflame Phoenix | 2310 | | |
| 11 | | Chloe Kuroe | 2197 | | |
| 11 | | Eru Raven | 2197 | | |
| 13 | | Yysdjweigt Jybvfxswqa | 2182 | | |
| 14 | | Akane Sasu | 2160 | | |
| 15 | | An'duin Wrynn | 2157 | | |
| 16 | | Summer Pudding | 2150 | | |
| 17 | | Yutea Strife | 2146 | | |
| 18 | | Aria Noel | 2133 | | |
| 19 | | Kappi Scarlet | 2131 | | |
| 20 | | Nech-a Nety-a | 2123 | | |
| 21 | | Hreud Fenker | 2121 | | |
| 22 | | Jawa San | 2116 | | |
| 23 | | Xiaohu Ouo | 2103 | | |
| 24 | | Georgie Macaroon | 2093 | | |
| 25 | | Green Pomelo | 2089 | | |
| 25 | | Rainy Claire | 2089 | | |
| 27 | | Mona Tia'll | 2088 | | |
| 28 | | K' R' | 2086 | | |
| 29 | | Rafy Flubber | 2082 | | |
| 29 | | Silent Raven | 2082 | | |
| 31 | | Bubble Teapot | 2081 | | |
| 32 | | Tiroru Choko | 2077 | | |
| 33 | | Samu Rai | 2071 | | |
| 34 | | May Farron | 2063 | | |
| 35 | | Choco-milk Tiramisu | 2061 | | |
| 35 | | Glenn Ring | 2061 | | |
| 37 | | Sakamoto Ryuji | 2058 | | |
| 38 | | Madoka Soda | 2052 | | |
| 39 | | Blue Tas | 2048 | | |
| 40 | | Flora Viola | 2047 | | |
| 41 | | Jen Wester | 2041 | | |
| 42 | | Eightlian Lian | 2039 | | |
| 43 | | Johnny Silverhand | 2036 | | |
| 44 | | Sui Botsu | 2024 | | |
| 45 | | Ban Kuma | 2017 | | |
| 46 | | Aqex Legends | 2008 | | |
| 47 | | Hiro' Pon | 1997 | | |
| 48 | | Erisure Jp | 1973 | | |
| 49 | | Win Glanvalt | 1965 | | |
| 50 | | Eternal Inferno | 1961 | | |
| 51 | | Philip Lianasch | 1954 | | |
| 52 | | Strange Love | 1952 | | |
| 53 | | Rabi Moon | 1950 | | |
| 54 | | Alexandra Harney | 1947 | | |
| 55 | | Joe Xiv | 1940 | | |
| 56 | | Yu Degurechaff | 1939 | | |
| 57 | | Mini Burger | 1933 | | |
| 58 | | Maya Wilzuun | 1924 | | |
| 59 | | Brave Phoenix | 1923 | | |
| 60 | | Fuyusaka Iori | 1919 | | |
| 61 | | Moirai Lala | 1918 | | |
| 62 | | Erina Rauitin | 1916 | | |
| 63 | | Sequence Sequence | 1913 | | |
| 64 | | Stardust Reverie | 1908 | | |
| 65 | | Rion Yan | 1907 | | |
| 66 | | Pluto Universal | 1904 | | |
| 66 | | Glass Moon | 1904 | | |
| 68 | | Lel Honey | 1901 | | |
| 69 | | Sake Seishu | 1895 | | |
| 70 | | Konegai Konegai | 1893 | | |
| 71 | | Nista Sandi | 1892 | | |
| 71 | | Soleil Couchant | 1892 | | |
| 73 | | Oho Shi | 1888 | | |
| 74 | | Chacha Ice | 1880 | | |
| 75 | | Chloris Lilas | 1870 | | |
| 76 | | Chiffon Archet | 1869 | | |
| 76 | | Atra' Hasis | 1869 | | |
| 78 | | Kadd Xiv | 1868 | | |
| 79 | | Nikuman Chan | 1866 | | |
| 79 | | Miya Nccm | 1866 | | |
| 81 | | Rain Crawford | 1865 | | |
| 82 | | Hidy Crois | 1862 | | |
| 82 | | Riiachan Nau | 1862 | | |
| 82 | | Latte Kingsley | 1862 | | |
| 85 | | Kaimu Thermidor | 1859 | | |
| 86 | | Pomme Cidre | 1849 | | |
| 87 | | Erte Tito | 1845 | | |
| 88 | | Gou Gou | 1838 | | |
| 89 | | Shiro Yozora | 1834 | | |
| 89 | | Cosmo Lemur | 1834 | | |
| 91 | | Ushio Prpr | 1831 | | |
| 92 | | Chardo Nnay | 1828 | | |
| 93 | | Anubis Laplace | 1826 | | |
| 94 | | Exercise Wolf | 1819 | | |
| 95 | | Lain Wired | 1816 | | |
| 95 | | Moffy Fluffy | 1816 | | |
| 97 | | Rim Monomaru | 1811 | | |
| 98 | | Kabuki Gomen | 1807 | | |
| 99 | | Raica Flatlute | 1800 | | |
| 100 | | Moomin Fairy | 1797 | |
※ Die Solo-Wertung wird bis Platz 100 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.






















