1 | | It's Feena | 1100 | ||
2 | | Vajin Pojin | 1096 | ||
3 | | Lazy Blink | 1089 | ||
4 | | Koicoi Kob | 1080 | ||
5 | | Halomyr Vul'jian | 1060 | ||
6 | | Mei Kayato | 1059 | ||
7 | | Ghost Sawada | 1057 | ||
8 | | Dingdong Dee | 1054 | ||
9 | | Aquis Onionslicer | 1051 | ||
9 | | Antonio Saunders | 1051 |
※ Ranglisten nach Kampfklasse werden nur bis Platz 10 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.