
1 | ![]() | Accelerator Xiv | 2717 | ![]() | |
2 | ![]() | Able Valu | 2411 | ![]() | |
3 | ![]() | Leo Allen | 2367 | ![]() | |
4 | ![]() | Flora Viola | 2335 | ![]() | |
5 | ![]() | Geo Pao | 2332 | ![]() | |
6 | ![]() | Eternal Inferno | 2293 | ![]() | |
7 | ![]() | Geko Clover | 2284 | ![]() | |
8 | ![]() | Cue Vigirants | 2269 | ![]() | |
9 | ![]() | Shiki Kuji | 2240 | ![]() | |
10 | ![]() | Asyuna Miy | 2230 | ![]() | |
11 | ![]() | K' R' | 2227 | ![]() | |
12 | ![]() | Wheat Deity | 2226 | ![]() | |
13 | ![]() | Wk-from Taipei | 2224 | ![]() | |
14 | ![]() | Lia Lhea | 2178 | ![]() | |
15 | ![]() | Momole Mole | 2173 | ![]() | |
16 | ![]() | Signal Ton | 2170 | ![]() | |
17 | ![]() | Lufefe Lufe | 2168 | ![]() | |
18 | ![]() | Karin Cirha | 2158 | ![]() | |
19 | ![]() | Maya Wilzuun | 2154 | ![]() | |
20 | ![]() | Rygart Gildar | 2152 | ![]() | |
21 | ![]() | Sonic Blue | 2150 | ![]() | |
22 | ![]() | Cynthia Nutley | 2149 | ![]() | |
23 | ![]() | Kirito Kirigqya | 2140 | ![]() | |
23 | ![]() | Aiti Yuuki | 2140 | ![]() | |
25 | ![]() | Oh Yasai | 2137 | ![]() | |
26 | ![]() | Sirokuro Lvl | 2133 | ![]() | |
27 | ![]() | Hinata Yuki | 2127 | ![]() | |
28 | ![]() | Eclair Maa | 2124 | ![]() | |
29 | ![]() | Mira Amini | 2100 | ![]() | |
29 | ![]() | Grave Walker | 2100 | ![]() | |
31 | ![]() | Riri Ruri | 2099 | ![]() | |
32 | ![]() | Revenge Gardner' | 2098 | ![]() | |
33 | ![]() | Zion Nyang | 2093 | ![]() | |
34 | ![]() | Michel Rain | 2092 | ![]() | |
35 | ![]() | Velvet Shilky | 2089 | ![]() | |
36 | ![]() | Hurihuri Konkon | 2086 | ![]() | |
36 | ![]() | Amius Enayim | 2086 | ![]() | |
38 | ![]() | Rion Inherit | 2085 | ![]() | |
38 | ![]() | Bone Crayfish | 2085 | ![]() | |
40 | ![]() | Jawa San | 2080 | ![]() | |
41 | ![]() | Mai Nyancoronao | 2078 | ![]() | |
42 | ![]() | Glass Moon | 2072 | ![]() | |
43 | ![]() | Floro Viola | 2070 | ![]() | |
44 | ![]() | Soup Spoon | 2065 | ![]() | |
45 | ![]() | Alume Celnica | 2063 | ![]() | |
46 | ![]() | Catherine Chiron | 2062 | ![]() | |
47 | ![]() | Syan Harlert | 2061 | ![]() | |
48 | ![]() | Yuu Nyancoronao | 2055 | ![]() | |
48 | ![]() | Coo Aletheiah | 2055 | ![]() | |
50 | ![]() | Nyapiko Nyapi | 2053 | ![]() | |
51 | ![]() | Sanagi Noob | 2052 | ![]() | |
52 | ![]() | Yakul Sio | 2048 | ![]() | |
52 | ![]() | Ato Fashi' | 2048 | ![]() | |
54 | ![]() | Neko Master | 2043 | ![]() | |
55 | ![]() | Mei Satsuki | 2042 | ![]() | |
56 | ![]() | Sabu Roo | 2033 | ![]() | |
56 | ![]() | Lain Wired | 2033 | ![]() | |
58 | ![]() | Yulia Argyll | 2031 | ![]() | |
58 | ![]() | Beretta Nine | 2031 | ![]() | |
60 | ![]() | Pq Pq | 2021 | ![]() | |
61 | ![]() | Jako Anchovy | 2015 | ![]() | |
62 | ![]() | Guua Bolir | 2006 | ![]() | |
62 | ![]() | Olive Moco's | 2006 | ![]() | |
64 | ![]() | Gate Shark | 2005 | ![]() | |
65 | ![]() | I'hinata Bokko | 2000 | ![]() | |
66 | ![]() | Mimo Ria | 1999 | ![]() | |
67 | ![]() | Latte Rudel | 1995 | ![]() | |
68 | ![]() | Goron Boulder | 1994 | ![]() | |
69 | ![]() | Maria Ave | 1992 | ![]() | |
70 | ![]() | Killer Bee | 1991 | ![]() | |
71 | ![]() | Yomi Tuku | 1985 | ![]() | |
72 | ![]() | Kotatan Reborn | 1977 | ![]() | |
73 | ![]() | Jen Wester | 1972 | ![]() | |
74 | ![]() | Henrische Heinstein | 1971 | ![]() | |
75 | ![]() | Rin Hoshiyomi | 1960 | ![]() | |
76 | ![]() | Pote Co | 1956 | ![]() | |
76 | ![]() | Rise Risa | 1956 | ![]() | |
78 | ![]() | Amadeo Magic | 1951 | ![]() | |
79 | ![]() | Bossa Ipanema | 1950 | ![]() | |
80 | ![]() | Ara Kure | 1949 | ![]() | |
81 | ![]() | Sue Sue | 1947 | ![]() | |
82 | ![]() | Risona Bank | 1941 | ![]() | |
83 | ![]() | Strange Love | 1935 | ![]() | |
84 | ![]() | Mona Tia'll | 1927 | ![]() | |
85 | ![]() | Zooo Yama | 1926 | ![]() | |
86 | ![]() | Joe Xiv | 1920 | ![]() | |
87 | ![]() | May Farron | 1919 | ![]() | |
88 | ![]() | Sengoku Busho | 1918 | ![]() | |
89 | ![]() | Don Guli | 1914 | ![]() | |
90 | ![]() | Asogi Yorkteria | 1912 | ![]() | |
91 | ![]() | Kajiri Rin | 1911 | ![]() | |
92 | ![]() | Agnes Adele | 1907 | ![]() | |
93 | ![]() | Glycot Litchi | 1903 | ![]() | |
94 | ![]() | Geko Maru' | 1899 | ![]() | |
95 | ![]() | Panpy Ponpy | 1895 | ![]() | |
96 | ![]() | Ban Mido | 1891 | ![]() | |
96 | ![]() | Rafy Flubber | 1891 | ![]() | |
98 | ![]() | Lotty Sakulaile | 1887 | ![]() | |
99 | ![]() | An Clo | 1884 | ![]() | |
100 | ![]() | Tenteko Sisel | 1881 | ![]() |
※ Die Solo-Wertung wird bis Platz 100 angezeigt.
※ Diese Angaben beruhen auf dem Status der Datenzentren- & Weltenliste zum Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung.