Ergebnisse
Version: Patch 7.51
Edelmythritbarren
Metall
- 0
- 0
Synthese-Material
Herstellungsweise dieses Gegenstandes
| Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
|---|---|---|
|
Grobschmied
Der Meister-Grobschmied IV
|
60 | - |
|
Plattner
Der Meister-Plattner IV
|
60 | - |
Betreffendes Handwerker-Notizbuch
| Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
|---|---|---|
| 60 | 195 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | 195 | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 220 | |
| 60 | 190 | |
| 60 | 190 | |
| 60 | 190 | |
| 60 | 190 | |
| 60 | 190 | |
| 60 | 190 | |
| 60 | 190 | |
| 60 | 190 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 |












Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein.
Um ein Bild hochzuladen, musst du eingeloggt sein.