Ergebnisse
Version: Patch 7.5
Halbkristall
Demimateria
- 0
- 0
Synthese-Material
Erwerb
| Benötigte Gegenstände | Verkäufer-NPCs |
|---|---|
Allagischer Stein der Poesie25 | Frohehalde (X: 5.7 Y: 5.2) |
Allagischer Stein der Poesie25 | Fundamente (X: 10.5 Y: 11.8) |
Betreffendes Handwerker-Notizbuch
| Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
|---|---|---|
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 60 | 250 | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 |









Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein.
Um ein Bild hochzuladen, musst du eingeloggt sein.