Ergebnisse
Version: Patch 7.5
Nachtstahl-Barren
Metall
- 0
- 0
Synthese-Material
Herstellungsweise dieses Gegenstandes
| Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
|---|---|---|
|
Grobschmied
Der Meister-Grobschmied VI
|
70 | - |
|
Plattner
Der Meister-Plattner VI
|
70 | - |
Betreffendes Handwerker-Notizbuch
| Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
|---|---|---|
| 70 | 350 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | 345 | |
| 70 | - | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 |









Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein.
Um ein Bild hochzuladen, musst du eingeloggt sein.