Ergebnisse
Version: Patch 6.31


Feste Sehne
Leder
- 0
- 0
Synthese-Material
Erwerb
Erwerb
Verkäufer-NPCs | Areal |
---|---|
Engerrand | Untere Decks (X:8.6 Y:11.8) |
O'rhoyod | Alt-Gridania (X:14.4 Y:8.9) |
Osgyth | Alt-Gridania (X:12.5 Y:8.3) |
Aistan | Thal-Kreuzgang (X:10.5 Y:13.1) |
Fridurih | Thal-Kreuzgang (X:13.7 Y:9.5) |
Gigima | Thal-Kreuzgang (X:13.9 Y:13.1) |
Pasdevillet | Strebewerk (X:7.3 Y:10.6) |
Steppen-Materiallieferantin | Azim-Steppe (X:32.7 Y:29.0) |
Shirakashi | Kugane (X:12.0 Y:12.7) |
Vral | Crystarium (X:9.0 Y:12.3) |
Erbeutbar von | Areal |
---|---|
Moraby-Mull |
Unteres La Noscea (X:20.2 Y:34.6) Anderer Ort |
Schlauer Stachelmull |
Unteres La Noscea (X:30.6 Y:17.7) Anderer Ort |
Kloaken-Mull |
Westliches La Noscea (X:33.2 Y:28.4) Anderer Ort |
Stachelmull |
Westliches La Noscea (X:25.8 Y:23.5) Anderer Ort |
Schnappspitzmull |
Zentrales Thanalan (X:21.9 Y:25.7) Anderer Ort |
Springspitzmaus |
Zentrales Thanalan (X:22.6 Y:26.2) Anderer Ort |
Wilde Spitzmaus |
Zentrales Thanalan (X:21.6 Y:20.9) Anderer Ort |
Eisenfeder-Tukotuko |
Östliches Thanalan (X:13.7 Y:20.7) Anderer Ort |
Tukotuko |
Östliches Thanalan (X:10.8 Y:18.2) Anderer Ort |
Betreffendes Handwerker-Notizbuch
Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
---|---|---|
26 | 28 | |
35 | 37 | |
2 | 5 | |
10 | 10 | |
2 | 1 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 5 | |
5 | 5 | |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
6 | 5 | |
6 | 8 | |
8 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 10 | |
10 | 10 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 5 | |
6 | 5 | |
9 | 10 | |
10 | 10 | |
13 | 13 | |
16 | 16 | |
17 | 17 | |
20 | 20 |
Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein.
Um ein Bild hochzuladen, musst du eingeloggt sein.