Ergebnisse
Version: Patch 7.5
Steinmetz-Poliermittel
Reagenz
- 0
- 0
Synthese-Material
Erwerb
| Benötigte Gegenstände | Verkäufer-NPCs |
|---|---|
Kosmo-Kohle1.000 | Sinus Ardorum (X: 21.8 Y: 21.8) |
Kosmo-Kohle1.000 | Phaenna (X: 28.6 Y: 13.4) |
Kosmo-Kohle1.000 | Oizys (X: 17.4 Y: 24.5) |
Violetter Handwerkerschein500 | Thal-Kreuzgang (X: 14.2 Y: 10.8) |
Violetter Handwerkerschein500 | Alt-Gridania (X: 14.1 Y: 9.1) |
Violetter Handwerkerschein500 | Untere Decks (X: 6.0 Y: 11.9) |
Violetter Handwerkerschein500 | Frohehalde (X: 5.7 Y: 7.0) |
Violetter Handwerkerschein500 | Mor Dhona (X: 22.4 Y: 6.7) |
Violetter Handwerkerschein500 | Rhalgrs Wacht (X: 9.9 Y: 12.5) |
Violetter Handwerkerschein500 | Rubinsee (X: 28.3 Y: 15.3) |
Violetter Handwerkerschein500 | Eulmore (X: 11.5 Y: 10.7) |
Violetter Handwerkerschein500 | Crystarium (X: 9.8 Y: 8.5) |
Violetter Handwerkerschein500 | Himmelsstadt (X: 14.2 Y: 12.6) |
Violetter Handwerkerschein500 | Himmelsstadt (X: 9.8 Y: 8.4) |
Violetter Handwerkerschein500 | Alt-Sharlayan (X: 4.9 Y: 9.3) |
Violetter Handwerkerschein500 | Radz-at-Han (X: 11.5 Y: 9.5) |
Violetter Handwerkerschein500 | Il Mheg (X: 16.5 Y: 33.9) |
Violetter Handwerkerschein500 | Labyrinthos (X: 20.3 Y: 20.3) |
Violetter Handwerkerschein500 | Tuliyollal (X: 16.2 Y: 11.1) |
Violetter Handwerkerschein500 | Shaaloani (X: 14.2 Y: 19.2) |
Violetter Handwerkerschein500 | Lösung Neun (X: 9.2 Y: 13.3) |
Yok Huy-Brosche1 | Urqopacha (X: 31.2 Y: 37.3) |
Betreffendes Handwerker-Notizbuch
| Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
|---|---|---|
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 | |
| 100 | 750 |









Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein.
Um ein Bild hochzuladen, musst du eingeloggt sein.