Ergebnisse
Version: Patch 5.41
Handwerker-Notizbuch


Detailsuche Eorzea-Datenbank
Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
---|---|---|
60 | 180 | |
60 | 180 | |
80 | - | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | - | |
80 | - | |
20 | - | |
40 | - | |
60 | - | |
70 | - | |
80 | - | |
80
|
- | |
60 | 180 | |
60 | 180 | |
60 | 180 | |
60 | 180 | |
60 | 180 | |
60 | 180 | |
60 | 180 | |
80 | - | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | 510 | |
80 | - | |
80 | - | |
80 | - | |
20 | - | |
40 | - | |
60 | - | |
70 | - | |
80 | - | |
80
|
- |