Ergebnisse
Version: Patch 7.5
Mithril-Barren
Metall
- 0
- 0
Synthese-Material
Erwerb
| Verkäufer-NPCs | Areal |
|---|---|
| Amalj'aa-Händler | Südliches Thanalan (X:23.2 Y:14.1) |
| Benötigte Gegenstände | Verkäufer-NPCs |
|---|---|
Stahl-Amalj'ok1 | Südliches Thanalan (X: 23.2 Y: 14.1) |
Herstellungsweise dieses Gegenstandes
| Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
|---|---|---|
|
|
38 | - |
|
|
36 | - |
|
|
34 | - |
Betreffendes Handwerker-Notizbuch
| Titel | Fertigungsstufe | Gegenst.- stufe |
|---|---|---|
| 36 | 37 | |
| 38 | 40 | |
| 43 | 43 | |
| 45 | 43 | |
| 48 | 48 | |
| 40 | 40 | |
| 48 | 49 | |
| 50 | - | |
| 40 | - | |
| 40 | - | |
| 40 | - | |
| 40 | - | |
| 39 | - | |
| 38 | 38 | |
| 38 | 38 | |
| 38 | 39 | |
| 39 | 38 | |
| 39 | 38 | |
| 39 | 38 | |
| 39 | 39 | |
| 40 | 38 | |
| 40 | 41 | |
| 40 | 43 | |
| 40 | 43 | |
| 40 | 43 | |
| 41 | 43 | |
| 41 | 43 | |
| 41 | 43 | |
| 41 | 43 | |
| 42 | 43 | |
| 42 | 43 | |
| 42 | 43 | |
| 42 | 43 | |
| 38 | 38 | |
| 41 | 41 | |
| 45 | 45 | |
| 38 | 38 | |
| 41 | 41 | |
| 38 | 38 | |
| 41 | 41 | |
| 51 | 115 | |
| 53 | 125 | |
| 42 | - | |
| 45 | - | |
| 37 | - | |
| 37 | - | |
| 38 | - | |
| 41 | 41 | |
| 41 | 42 | |
| 43 | 44 | |
| 49 | - | |
| 35 | - | |
| 34 | 34 | |
| 34 | 35 | |
| 35 | 35 | |
| 35 | 36 | |
| 35 | 36 | |
| 35 | 37 | |
| 36 | 37 | |
| 36 | 37 | |
| 37 | 38 | |
| 37 | 38 | |
| 37 | 38 | |
| 37 | 38 | |
| 37 | 38 | |
| 37 | 38 | |
| 37 | 38 | |
| 38 | 38 | |
| 38 | 38 | |
| 38 | 38 | |
| 38 | 38 | |
| 38 | 38 | |
| 38 | 38 | |
| 38 | 38 | |
| 39 | 39 | |
| 39 | 39 | |
| 39 | 39 | |
| 39 | 39 | |
| 39 | 39 | |
| 39 | 39 | |
| 39 | 39 | |
| 39 | 39 | |
| 40 | 39 | |
| 40 | 39 | |
| 40 | 39 | |
| 40 | 39 | |
| 41 | 39 | |
| 41 | 39 | |
| 41 | 39 | |
| 42 | 38 | |
| 42 | 38 | |
| 42 | 38 | |
| 42 | 38 | |
| 42 | 38 | |
| 42 | 38 | |
| 35 | 36 | |
| 36 | 37 | |
| 39 | 39 | |
| 41 | 40 | |
| 41 | 41 | |
| 40 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 38 | 38 | |
| 41 | 41 | |
| 40 | 41 | |
| 50 | - | |
| 42 | - | |
| 34 | - | |
| 34 | - | |
| 40 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | 95 | |
| 50 | 95 | |
| 38 | 40 | |
| 38 | 40 | |
| 39 | 42 | |
| 41 | 42 | |
| 45 | 47 | |
| 49 | 49 | |
| 50 | 1 | |
| 49 | 49 | |
| 41 | 41 | |
| 42 | 43 | |
| 43 | 43 | |
| 45 | 48 | |
| 47 | 49 | |
| 41 | 41 | |
| 47 | 49 | |
| 39 | - | |
| 35 | - | |
| 42 | 41 |











Um einen Kommentar zu verfassen, musst du eingeloggt sein.
Um ein Bild hochzuladen, musst du eingeloggt sein.